> River Bin # 232, Level 3 82.2114 82.6353 70.0 70.1791
82.6353	70.1705
82.38	70.1791
82.2539	70.1561
82.2114	70.1128
82.2719	70.0014
82.2792	70
> River Bin # 232, Level 1 82.3352 82.8269 70.0 70.2025
82.8269	70
82.7422	70.0125
82.7025	70.0753
82.3664	70.1661
82.3352	70.2025
> River Bin # 232, Level 3 82.9028 83.0105 70.0 70.0831
82.992	70
83.0105	70.0303
82.9247	70.0558
82.9028	70.0831
> River Bin # 233, Level 3 88.0156 90.0 70.0616 71.7229
88.0156	70.0616
88.1256	70.0948
88.2494	70.0878
88.3008	70.1056
88.3033	70.1286
88.15	70.1739
88.1048	70.2142
88.2428	70.2114
88.4822	70.2689
88.5509	70.3553
88.6978	70.4122
88.8842	70.4464
88.9572	70.5492
89.193	70.5989
89.4994	70.7464
89.6897	70.7789
89.8678	70.8853
89.7628	70.9858
89.7853	71.0767
89.7506	71.108
89.4778	71.1625
89.2795	71.18
89.1464	71.2497
89.1769	71.3203
89.108	71.3677
89.1936	71.4208
89.1875	71.4672
89.2417	71.5111
89.378	71.5647
89.5275	71.6697
89.772	71.6686
89.9969	71.72
90	71.7229
> River Bin # 233, Level 3 89.9416 90.0 71.7633 71.8489
90	71.7633
89.9416	71.805
90	71.8489
> River Bin # 233, Level 3 86.7831 90.0 72.947 73.2358
90	73.191
89.5617	73.2358
89.4364	73.2233
89.2614	73.2319
88.9384	73.1808
88.6069	73.2025
88.4072	73.1842
88.2734	73.1003
88.0906	73.0678
87.82	73.0628
87.6081	72.9947
86.9277	72.947
86.8341	72.9614
86.7831	72.9944
> River Bin # 234, Level 3 90.0 90.0244 71.7229 71.7633
90	71.7229
90.0244	71.7459
90	71.7633
> River Bin # 234, Level 3 90.0 91.6567 71.8489 73.2678
90	71.8489
90.0178	71.8622
90.0117	71.9147
90.09	71.9522
90.115	72.0164
90.4706	72.1728
90.4864	72.2161
90.5991	72.2703
90.5422	72.3317
90.7755	72.3342
91.0933	72.4392
91.1014	72.4703
90.9333	72.4916
90.9447	72.5348
91.0958	72.5573
91.5008	72.5011
91.6128	72.5375
91.6567	72.5886
91.53	72.6536
91.3633	72.6839
91.4498	72.7503
91.3455	72.7867
91.3105	72.8503
91.1967	72.9181
91.1894	72.9883
91.0533	73.0989
91.0536	73.1647
90.967	73.2316
90.8206	73.2678
90.6214	73.265
90.127	73.1781
90	73.191
> River Bin # 234, Level 2 94.0225 95.0 70.6275 70.9767
95	70.641
94.8975	70.6506
94.7383	70.6275
94.6516	70.6525
94.5097	70.632
94.2764	70.7359
94.075	70.7361
94.0225	70.7542
94.0283	70.7839
94.1825	70.8717
94.3797	70.92
94.4861	70.9767
94.5414	70.9592
94.7066	70.9583
94.8417	70.9294
95	70.925
> River Bin # 234, Level 3 93.2864 95.0 73.1133 74.1569
94.0886	74.1569
94.0892	74.1369
94.202	74.1072
94.0078	74.0181
93.9966	73.9572
94.098	73.9253
93.9692	73.9022
93.9664	73.86
94.1211	73.8089
94.2169	73.6697
94.0797	73.6303
93.9625	73.6508
93.8561	73.6397
93.7258	73.5783
93.5511	73.5781
93.3447	73.5441
93.2864	73.4811
93.3317	73.418
93.4308	73.3317
93.5531	73.3347
93.5925	73.2969
93.7405	73.2609
94.1861	73.2372
94.2711	73.2177
94.3189	73.182
94.4408	73.1725
94.5245	73.1439
94.8705	73.1133
95	73.1217
> River Bin # 234, Level 3 94.087 95.0 74.1561 74.4117
95	74.4111
94.9764	74.4117
94.49	74.3381
94.3848	74.2322
94.1225	74.1936
94.087	74.1561
> River Bin # 234, Level 3 94.087 95.0 74.1561 74.2687
95	74.2687
94.9091	74.2448
94.6047	74.2284
94.087	74.1561
> River Bin # 235, Level 2 95.0 95.8994 70.0 70.6577
95.0596	70
95.1472	70.0275
95.3191	70.1156
95.6011	70.1125
95.7139	70.155
95.8994	70.3259
95.7745	70.4033
95.8372	70.5566
95.7272	70.5558
95.6178	70.5319
95.4803	70.5475
95.3861	70.5394
95.2722	70.5731
95.3902	70.6369
95.225	70.6577
95.0653	70.635
95	70.641
> River Bin # 235, Level 2 95.0 99.5575 70.7897 71.4442
95	70.925
95.0614	70.9233
95.1828	70.8833
95.2972	70.9039
95.3655	70.8742
95.5111	70.8725
95.665	70.8405
95.9286	70.8489
96.2339	70.8239
96.6225	70.86
96.955	70.8681
97.1791	70.8441
97.3294	70.8458
97.5147	70.7897
97.7784	70.7961
97.8558	70.8139
97.8644	70.8747
98.1278	70.9467
98.1003	70.9858
98.1733	71.0669
98.0703	71.065
98.0134	71.0808
98.1056	71.1228
98.0906	71.1991
98.1481	71.203
98.237	71.1703
98.3697	71.1845
98.7784	71.1739
98.8803	71.1364
99.1447	71.1761
99.2353	71.2103
99.3108	71.2744
99.4244	71.3089
99.4569	71.405
99.5575	71.4442
> River Bin # 235, Level 3 95.0 99.7808 73.1217 74.3061
95	73.1217
95.2547	73.138
95.49	73.1703
95.6909	73.1742
95.8847	73.2111
95.8614	73.2827
96.06	73.3492
96.0775	73.4511
96.0417	73.4814
95.9022	73.4961
95.8978	73.5161
96.1061	73.5558
96.2519	73.6089
96.4945	73.6181
96.6667	73.6547
96.7178	73.7117
97.0489	73.7989
97.1653	73.9145
97.3539	73.9353
97.5619	73.9208
97.6589	73.9353
97.7236	73.9628
97.6761	74.032
97.7906	74.0819
97.9939	74.0972
98.1486	74.153
98.2808	74.1647
98.4436	74.1556
98.6447	74.1053
98.7578	74.0983
98.9394	74.1436
99.175	74.1564
99.3558	74.15
99.7808	74.3061
> River Bin # 235, Level 3 95.0 95.312 74.4033 74.4111
95.312	74.4033
95	74.4111
> River Bin # 235, Level 3 95.0 95.4189 74.2687 74.3806
95.4189	74.3806
95.3269	74.3631
95.2789	74.3233
95.1794	74.3161
95	74.2687
> River Bin # 235, Level 3 99.4903 99.808 74.202 74.3083
99.4903	74.202
99.6481	74.2116
99.7975	74.2433
99.808	74.3083
> River Bin # 236, Level 2 102.3 103.743 70.0 71.5348
103.078	70
103.083	70.0022
103.078	70.052
103.197	70.0514
103.258	70.1144
103.461	70.1575
103.521	70.1969
103.691	70.1845
103.723	70.2006
103.686	70.2222
103.743	70.24
103.571	70.2817
103.492	70.397
103.433	70.4041
103.326	70.3789
103.254	70.3933
103.301	70.4275
103.449	70.442
103.318	70.5014
103.342	70.5711
103.419	70.5989
103.33	70.6394
103.119	70.6503
103.016	70.6733
103.066	70.7872
103.031	70.8164
102.898	70.8556
102.905	70.9075
102.785	70.9319
102.73	70.9789
102.455	71.0011
102.3	71.065
102.371	71.1136
102.619	71.1361
102.594	71.193
102.84	71.2184
102.963	71.25
103.096	71.3239
103.04	71.3928
103.183	71.3909
103.209	71.4014
103.224	71.4906
103.097	71.4981
102.967	71.5348
> River Bin # 236, Level 4 104.237 105.0 72.5047 72.7007
104.237	72.5047
104.696	72.56
104.686	72.623
104.797	72.6641
105	72.7007
> River Bin # 236, Level 4 103.387 104.227 72.4347 72.6161
103.387	72.4347
103.459	72.4703
103.778	72.5131
104.227	72.6161
> River Bin # 236, Level 4 104.438 104.674 72.5283 72.6167
104.438	72.5283
104.562	72.6072
104.674	72.6167
> River Bin # 236, Level 4 104.76 104.803 72.6645 72.705
104.803	72.6645
104.76	72.705
> River Bin # 236, Level 4 104.51 104.568 72.6067 72.6161
104.568	72.6067
104.51	72.6161
> River Bin # 237, Level 3 106.111 110.0 72.4018 72.9511
110	72.4018
109.804	72.4444
109.754	72.4703
109.854	72.5092
109.828	72.5216
109.623	72.5219
109.509	72.5383
109.306	72.528
109.083	72.5656
109.02	72.5502
109.019	72.5097
108.931	72.5053
108.86	72.5253
108.815	72.5719
108.746	72.5789
108.797	72.6155
108.757	72.6445
108.352	72.6589
108.068	72.7517
107.843	72.7556
107.774	72.8022
107.617	72.8125
107.369	72.8558
107.164	72.8286
107.013	72.8514
106.674	72.8611
106.574	72.8872
106.436	72.8883
106.209	72.9178
106.111	72.9511
> River Bin # 237, Level 4 105.0 105.096 72.7007 72.765
105	72.7007
105.096	72.7181
105.093	72.765
> River Bin # 238, Level 3 111.385 111.562 70.0 70.0217
111.385	70
111.483	70.0217
111.562	70
> River Bin # 238, Level 3 111.67 111.749 70.0 70.0066
111.67	70
111.702	70.0066
111.746	70.0036
111.749	70
> River Bin # 238, Level 3 112.331 114.382 70.0 72.595
112.665	70
112.556	70.1139
112.527	70.1911
112.436	70.2064
112.526	70.275
112.521	70.3014
112.416	70.3406
112.444	70.385
112.366	70.4211
112.331	70.5178
112.363	70.5372
112.468	70.5344
112.512	70.5475
112.419	70.6494
112.569	70.7552
112.837	70.7278
112.974	70.7491
113.113	70.752
113.329	70.7928
113.496	70.8956
113.523	70.9528
113.639	70.9719
113.752	71.0478
113.752	71.0745
113.684	71.1058
113.791	71.1759
113.73	71.228
113.802	71.28
113.808	71.3675
113.885	71.4625
113.966	71.5114
113.937	71.5744
114.012	71.6822
114.126	71.7589
114.338	71.7928
114.382	71.8155
114.267	71.8519
114.208	71.8219
114.137	71.8305
114.064	71.8811
114.05	72.0056
113.935	72.0642
113.637	72.1336
113.591	72.2075
113.462	72.2372
113.492	72.3061
113.458	72.335
113.629	72.3867
113.879	72.4289
114.006	72.4825
114.144	72.4739
114.197	72.4842
114.235	72.5386
114.092	72.595
> River Bin # 238, Level 3 110.0 112.396 70.8189 72.4018
110.651	70.8209
110.924	70.8189
111.219	70.9064
111.968	71.0278
112.049	71.08
112.253	71.0628
112.278	71.09
112.396	71.1125
112.344	71.1725
112.375	71.225
112.32	71.2486
112.249	71.2417
112.207	71.2561
112.202	71.2792
112.137	71.3003
112.17	71.3389
112.033	71.3792
111.83	71.4014
111.874	71.4364
111.937	71.4322
112.03	71.4559
112.006	71.4861
111.866	71.5214
111.869	71.5683
111.942	71.5766
111.87	71.6089
111.897	71.6555
111.782	71.7078
111.286	71.7928
111.249	71.8214
111.075	71.8708
110.842	71.8783
110.723	71.923
110.596	72.1136
110.724	72.1639
110.666	72.255
110.457	72.277
110.317	72.3172
110.156	72.3384
110.098	72.3806
110	72.4018
> River Bin # 238, Level 3 114.189 115.0 71.5789 71.772
115	71.5792
114.989	71.5789
114.937	71.6091
114.854	71.61
114.805	71.6406
114.67	71.6694
114.547	71.7433
114.443	71.7539
114.362	71.7389
114.293	71.765
114.189	71.772
> River Bin # 238, Level 3 113.293 114.067 70.0 70.8114
114.066	70
114.067	70.0919
113.982	70.1342
114.022	70.1705
113.96	70.193
113.9	70.1767
113.826	70.2078
113.719	70.2133
113.634	70.2419
113.529	70.2533
113.405	70.3089
113.449	70.4806
113.359	70.5495
113.293	70.6616
113.368	70.8114
> River Bin # 239, Level 2 118.844 120.0 70.0 70.5439
119.309	70
119.277	70.0931
119.219	70.1522
118.854	70.3033
118.844	70.3547
118.983	70.3514
119.051	70.2997
119.128	70.2883
119.274	70.3403
119.519	70.3478
119.59	70.3758
119.635	70.4498
119.755	70.518
119.946	70.5439
120	70.5362
> River Bin # 239, Level 3 115.0 118.011 70.3597 71.582
117.979	70.3597
117.944	70.4266
118.011	70.4911
117.979	70.5711
117.815	70.6631
117.809	70.7256
117.542	70.735
117.328	70.7156
117.119	70.7375
117.101	70.7797
116.941	70.8319
116.859	70.9067
116.913	70.9961
117.022	71.0061
117.004	71.0567
117.104	71.0692
117.069	71.0903
117.124	71.0994
117.05	71.1089
117.027	71.1378
117.117	71.1305
117.134	71.1478
117.042	71.2045
117.105	71.2361
117.006	71.2556
117.025	71.2983
116.934	71.3311
116.917	71.3684
116.72	71.4075
116.566	71.3986
116.512	71.4442
116.407	71.4064
116.354	71.4089
116.345	71.4464
116.268	71.4444
116.271	71.47
116.189	71.4872
115.962	71.48
115.849	71.4478
115.714	71.465
115.576	71.4517
115.453	71.4769
115.363	71.4761
115.392	71.508
115.271	71.5192
115.272	71.5492
115.139	71.5336
115.116	71.582
115	71.5792
> River Bin # 240, Level 2 120.0 122.589 70.4867 71.0372
120	70.5362
120.349	70.4867
120.757	70.5045
120.885	70.4911
121.486	70.5364
121.819	70.5372
122.029	70.5178
122.273	70.5742
122.496	70.5861
122.589	70.66
122.313	70.6975
122.289	70.8047
122.313	70.8519
122.413	70.9081
122.318	70.9514
122.331	70.9844
122.487	71.0372
> River Bin # 240, Level 3 123.383 125.0 73.0305 73.1575
125	73.0305
124.937	73.0364
124.446	73.0322
124.165	73.0706
123.881	73.1575
123.672	73.0972
123.383	73.1458
> River Bin # 240, Level 3 123.577 125.0 72.9245 73.0994
125	72.9557
124.819	72.9294
124.711	72.9422
124.596	72.9245
124.242	72.9419
124.082	72.98
123.76	72.9797
123.577	73.013
123.613	73.0994
> River Bin # 240, Level 3 124.117 125.0 72.9558 72.9794
125	72.9794
124.773	72.9583
124.479	72.9558
124.117	72.9767
> River Bin # 240, Level 3 123.353 124.23 72.862 73.065
124.23	73.065
123.769	72.9711
123.584	72.8847
123.353	72.862
> River Bin # 240, Level 4 121.002 121.198 72.7947 72.7961
121.198	72.7961
121.002	72.7947
> River Bin # 241, Level 3 125.0 126.246 72.5008 73.0305
126.246	72.5008
126.167	72.5103
126.053	72.5595
125.906	72.5717
125.917	72.6036
125.762	72.6553
125.714	72.7272
125.746	72.7544
125.653	72.8172
125.538	72.8464
125.414	72.8419
125.31	72.8728
125.201	72.9722
125.214	73.0044
125.086	73.0036
125.048	73.0261
125	73.0305
> River Bin # 241, Level 3 126.416 128.257 72.4767 73.2625
126.504	72.4767
126.421	72.5016
126.416	72.5389
126.52	72.6316
126.817	72.7391
126.813	72.8578
127.026	72.9186
127.191	73.0214
127.476	73.0758
127.581	73.0642
127.716	73.0897
127.803	73.0806
128.257	73.2625
> River Bin # 241, Level 3 126.386 127.444 72.6072 73.4794
126.386	72.6072
126.52	72.6472
126.495	72.7144
126.557	72.7739
126.532	72.8286
126.601	72.9139
126.856	73.0311
127.118	73.118
127.182	73.2086
127.331	73.3075
127.444	73.4794
> River Bin # 241, Level 3 126.674 128.787 72.5522 73.0636
126.674	72.5522
126.767	72.5953
126.831	72.7053
127.072	72.7542
127.147	72.8133
127.269	72.8517
127.582	72.8914
127.739	72.9447
127.977	72.9364
128.498	72.9858
128.787	73.0636
> River Bin # 241, Level 3 125.757 126.433 72.6655 73.3722
125.757	72.6655
125.873	72.7028
125.816	72.7994
125.922	72.8586
125.834	72.8859
125.889	72.9453
125.79	72.9641
125.823	72.9889
125.987	73.0214
125.954	73.0381
125.981	73.0836
126.204	73.1845
126.153	73.225
126.297	73.2348
126.288	73.2778
126.405	73.332
126.433	73.3722
> River Bin # 241, Level 3 125.0 125.236 72.8642 72.9572
125.236	72.8642
125.16	72.8906
125.17	72.9225
125.011	72.9572
125	72.9557
> River Bin # 241, Level 3 125.0 125.257 72.9289 72.9805
125.257	72.9289
125.177	72.9614
125.012	72.9805
125	72.9794
> River Bin # 241, Level 3 125.191 125.759 72.6744 72.8856
125.759	72.6744
125.658	72.698
125.384	72.7153
125.409	72.7864
125.269	72.7811
125.191	72.805
125.217	72.8556
125.286	72.8856
> River Bin # 241, Level 3 127.764 128.67 72.6728 72.7403
127.764	72.6728
127.894	72.7136
128.15	72.74
128.297	72.7403
128.494	72.7181
128.6	72.7236
128.67	72.7078
> River Bin # 241, Level 3 127.266 127.9 73.257 73.4311
127.266	73.257
127.399	73.3028
127.52	73.3156
127.757	73.4173
127.9	73.4311
> River Bin # 241, Level 3 125.921 126.266 72.7011 72.8425
126.266	72.7011
126.196	72.753
125.921	72.8425
> River Bin # 241, Level 3 128.67 129.206 72.6761 72.7208
128.67	72.7078
128.804	72.7208
129.206	72.6761
> River Bin # 241, Level 3 126.482 126.531 72.5297 72.5611
126.531	72.5297
126.482	72.5611
> River Bin # 241, Level 3 126.574 126.646 72.2817 72.2911
126.646	72.2911
126.574	72.2817
> River Bin # 242, Level 2 134.92 135.0 70.1773 70.2406
135	70.1773
134.92	70.2047
134.948	70.2406
135	70.2404
> River Bin # 242, Level 2 134.718 135.0 70.3492 70.5956
135	70.3492
134.948	70.3506
134.787	70.4586
134.841	70.48
134.849	70.5114
134.718	70.5827
134.768	70.5956
135	70.5929
> River Bin # 242, Level 2 134.772 135.0 71.3928 71.4222
135	71.3928
134.772	71.4222
> River Bin # 243, Level 2 135.0 135.509 70.0 70.1773
135.509	70
135.461	70.0286
135.241	70.0278
135.309	70.0858
135.294	70.1356
135.029	70.1675
135	70.1773
> River Bin # 243, Level 2 135.0 135.171 70.24 70.3933
135	70.2404
135.115	70.24
135.094	70.2644
135.171	70.3003
135.165	70.375
135.101	70.3933
135.023	70.3486
135	70.3492
> River Bin # 243, Level 2 135.0 136.521 70.5925 71.5153
135	70.5929
135.031	70.5925
135.119	70.6486
135.229	70.6625
135.357	70.7295
135.412	70.7208
135.422	70.6772
135.687	70.67
135.662	70.6992
135.81	70.7114
135.803	70.6831
135.86	70.6819
135.967	70.7117
136	70.7922
136.155	70.7716
136.148	70.865
136.353	70.9253
136.352	70.95
136.228	70.9847
136.149	71.0517
135.916	71.1089
135.919	71.1461
135.966	71.1608
136.095	71.1325
136.16	71.135
136.082	71.1769
136.133	71.2153
136.107	71.2458
135.929	71.3028
136.135	71.3555
136.081	71.3917
136.118	71.4395
136.214	71.445
136.211	71.4636
136.304	71.4853
136.521	71.5153
> River Bin # 243, Level 2 135.0 135.966 71.162 71.3928
135.966	71.162
135.916	71.1808
135.827	71.185
135.866	71.2728
135.609	71.2944
135.644	71.3325
135.609	71.3492
135.488	71.37
135.414	71.3533
135.358	71.378
135.226	71.3611
135.169	71.3858
135.113	71.3783
135	71.3928
> River Bin # 245, Level 3 148.887 149.866 70.8286 71.4611
148.887	70.8286
148.917	70.87
149.042	70.8889
149.026	70.9269
149.073	70.9428
148.965	70.9919
149.104	71.0053
149.046	71.0239
149.26	71.0914
149.327	71.1761
149.443	71.2053
149.419	71.2625
149.518	71.3083
149.432	71.3455
149.524	71.3706
149.551	71.4005
149.685	71.3936
149.727	71.4295
149.866	71.4611
> River Bin # 245, Level 3 149.607 150.0 70.9148 70.9403
149.607	70.9403
149.904	70.9161
150	70.9148
> River Bin # 246, Level 3 153.622 154.953 70.0 70.8519
154.953	70
154.904	70.0278
154.827	70.042
154.846	70.13
154.72	70.1725
154.716	70.1842
154.797	70.2003
154.717	70.225
154.736	70.2553
154.67	70.2808
154.699	70.3044
154.569	70.3208
154.537	70.3611
154.573	70.3841
154.405	70.3783
154.474	70.4119
154.425	70.4253
154.422	70.4572
154.316	70.472
154.183	70.5239
154.047	70.5175
154.074	70.5589
154.026	70.6064
153.921	70.622
153.982	70.675
153.871	70.6619
153.849	70.6897
153.622	70.7498
153.706	70.8014
153.656	70.8519
> River Bin # 246, Level 3 150.0 151.652 70.9122 70.9953
150	70.9148
150.189	70.9122
150.429	70.9339
150.652	70.9172
151.023	70.9319
151.213	70.9767
151.343	70.9675
151.588	70.9953
151.652	70.9889
> River Bin # 256, Level 3 202.448 203.679 70.0 70.92
202.795	70
202.749	70.0222
202.879	70.0797
202.853	70.1011
202.928	70.0975
202.962	70.1192
202.933	70.1969
202.861	70.2033
202.836	70.2325
202.843	70.2686
202.9	70.2461
202.914	70.2586
202.879	70.2903
202.813	70.2947
202.918	70.3169
202.689	70.3711
202.793	70.4103
202.743	70.4356
202.67	70.4117
202.654	70.4517
202.722	70.4767
202.622	70.4759
202.575	70.5392
202.448	70.5683
202.543	70.6247
202.601	70.6328
202.648	70.6147
202.699	70.67
202.755	70.6547
202.831	70.6778
202.935	70.6767
203.049	70.6958
203.139	70.687
203.188	70.705
203.393	70.7211
203.493	70.7758
203.55	70.7839
203.571	70.862
203.679	70.92
> River Bin # 256, Level 4 203.575 203.853 70.8603 70.9094
203.575	70.8689
203.629	70.8603
203.668	70.8747
203.723	70.8605
203.771	70.8853
203.84	70.8811
203.853	70.9094
> River Bin # 256, Level 4 203.573 204.019 70.8148 70.8314
203.573	70.8256
203.823	70.8148
204.019	70.8314
> River Bin # 257, Level 2 208.384 209.588 70.0 70.4114
208.384	70
208.411	70.077
208.463	70.0933
208.532	70.0919
208.673	70.0372
208.766	70.0603
208.873	70.0623
208.922	70.0931
209.003	70.1067
208.962	70.1356
209.139	70.2061
209.145	70.2422
209.289	70.3445
209.588	70.4114
> River Bin # 257, Level 4 208.862 209.138 70.2284 70.4364
209.138	70.2325
