> River Bin # 1306, Level 3 93.9949 94.0 74.0 74.0072
94	74.0072
93.9949	74
> River Bin # 1307, Level 3 94.0 94.2019 74.0072 74.157
94.0886	74.157
94.0794	74.1503
94.0892	74.1369
94.185	74.1192
94.2019	74.1072
94.1578	74.0933
94.0711	74.055
94.0078	74.0181
94	74.0072
> River Bin # 1307, Level 3 94.0869 95.3119 74.1561 74.4117
95.3119	74.4033
95.2667	74.3986
95.1775	74.398
95.0303	74.4111
94.9764	74.4117
94.7986	74.3914
94.5994	74.3517
94.5483	74.3486
94.49	74.338
94.4603	74.3297
94.4431	74.3172
94.4645	74.2889
94.4144	74.2678
94.4094	74.2525
94.3847	74.2322
94.3106	74.2175
94.1961	74.2067
94.1225	74.1936
94.0961	74.1825
94.0869	74.1561
> River Bin # 1307, Level 3 94.0869 95.4189 74.1561 74.3806
95.4189	74.3806
95.3542	74.3728
95.327	74.363
95.2789	74.3233
95.2247	74.3214
95.1794	74.3161
95.1183	74.2903
94.9897	74.2747
94.9092	74.2447
94.8678	74.2403
94.7508	74.2389
94.6047	74.2283
94.5153	74.2183
94.2528	74.1794
94.1383	74.1678
94.0869	74.1561
> River Bin # 1308, Level 3 97.6736 98.0 74.0 74.0987
97.6988	74
97.6736	74.0181
97.6761	74.032
97.7906	74.0819
97.8447	74.0925
97.9939	74.0972
98	74.0987
> River Bin # 1309, Level 3 98.0 99.7808 74.0983 74.3061
98	74.0987
98.0278	74.1053
98.1172	74.1442
98.1486	74.153
98.2083	74.1614
98.2808	74.1647
98.3967	74.1614
98.4436	74.1556
98.6447	74.1053
98.7578	74.0983
98.7992	74.1033
98.855	74.1239
98.9186	74.1414
98.9394	74.1436
99.05	74.1422
99.175	74.1564
99.2292	74.1561
99.3067	74.1483
99.3558	74.15
99.4542	74.1753
99.5025	74.21
99.6664	74.2742
99.7286	74.2925
99.7658	74.2992
99.7808	74.3061
> River Bin # 1309, Level 3 99.4903 99.8308 74.2019 74.3083
99.4903	74.2019
99.6481	74.2117
99.7222	74.225
99.7633	74.2408
99.7819	74.2442
99.7975	74.2433
99.8256	74.2592
99.8308	74.2747
99.808	74.3083
> River Bin # 1380, Level 4 240.246 240.262 74.0 74.0322
240.246	74
240.262	74.0322
> River Bin # 1483, Level 3 86.7831 88.0 72.9469 73.0683
88	73.0681
87.9453	73.0683
87.82	73.0628
87.7503	73.0486
87.6414	73.0022
87.6081	72.9947
87.1922	72.9719
87.0936	72.9581
86.9278	72.9469
86.8836	72.95
86.8342	72.9614
86.7831	72.9944
> River Bin # 1484, Level 3 88.0 90.0 73.0678 73.2358
90	73.185
89.9733	73.1864
89.9125	73.1953
89.8064	73.2169
89.6967	73.2214
89.5617	73.2358
89.5136	73.235
89.4364	73.2233
89.38	73.225
89.3125	73.2322
89.2614	73.232
89.1372	73.2081
89.052	73.1989
89.005	73.1867
88.9383	73.1808
88.888	73.1839
88.712	73.2036
88.6553	73.2053
88.6069	73.2025
88.5278	73.1914
88.4072	73.1842
88.3594	73.1633
88.3208	73.1214
88.2733	73.1003
88.1706	73.0878
88.0905	73.0678
88	73.0681
> River Bin # 1485, Level 3 90.0 91.6567 72.0 73.2717
90.0957	72
90.115	72.0164
90.2186	72.0639
90.2455	72.0825
90.3355	72.1172
90.4028	72.15
90.4706	72.1728
90.4878	72.1855
90.4797	72.1997
90.4864	72.2161
90.5408	72.2533
90.5892	72.2644
90.5992	72.2703
90.6031	72.2858
90.5378	72.3256
90.5422	72.3317
90.7342	72.33
90.7756	72.3342
90.8695	72.3764
90.9003	72.3844
90.957	72.3928
91.0653	72.4206
91.0933	72.4392
91.1014	72.4703
91.0625	72.4764
90.9631	72.4831
90.9333	72.4917
90.9225	72.505
90.927	72.5222
90.9447	72.5347
90.9833	72.5497
91.0014	72.5528
91.0433	72.557
91.0958	72.5572
91.2483	72.5319
91.3131	72.5242
91.4008	72.5064
91.4458	72.5017
91.5008	72.5011
91.54	72.5064
91.6128	72.5375
91.6567	72.5886
91.5903	72.6197
91.5564	72.6442
91.53	72.6536
91.4778	72.6644
91.39	72.6744
91.3633	72.6839
91.3672	72.6978
91.443	72.7278
91.4497	72.7503
91.3792	72.7711
91.3456	72.7867
91.3364	72.8167
91.3106	72.8503
91.2353	72.8875
91.1967	72.918
91.1894	72.9883
91.1753	73.0008
91.1408	73.0164
91.1167	73.0586
91.0647	73.0858
91.0533	73.0989
91.055	73.1153
91.0728	73.1375
91.0536	73.1647
90.9669	73.2317
90.9394	73.2408
90.8206	73.2678
90.7133	73.2717
90.6214	73.265
90.4039	73.235
90.2978	73.205
90.1725	73.1817
90.127	73.1781
90	73.185
> River Bin # 1486, Level 3 93.9911 94.0 73.9558 74.0
93.9949	74
93.9911	73.9947
93.9967	73.9572
94	73.9558
> River Bin # 1486, Level 3 93.9664 94.0 73.8459 73.9129
94	73.9129
93.9955	73.9125
93.9692	73.9022
93.9689	73.8944
93.9958	73.8847
93.9667	73.8678
93.9664	73.86
93.9864	73.8489
94	73.8459
> River Bin # 1486, Level 3 93.2864 94.0 73.2481 73.6508
94	73.6427
93.9858	73.6483
93.9625	73.6508
93.8561	73.6397
93.8158	73.6247
93.7686	73.5925
93.7258	73.5783
93.6789	73.5756
93.5983	73.5808
93.5511	73.5781
93.4617	73.5611
93.3447	73.5442
93.3192	73.5336
93.3072	73.5183
93.3372	73.5019
93.3311	73.4942
93.2864	73.4811
93.3464	73.4403
93.3317	73.4181
93.3747	73.3889
93.4044	73.3489
93.4308	73.3317
93.4589	73.3256
93.5086	73.3369
93.5333	73.3378
93.5531	73.3347
93.5728	73.3081
93.5925	73.297
93.7406	73.2608
93.787	73.2555
93.9522	73.2542
94	73.2481
> River Bin # 1487, Level 3 94.0 94.0981 73.9129 73.9558
94	73.9558
94.0203	73.9469
94.095	73.9325
94.0981	73.9253
94.0636	73.9181
94	73.9129
> River Bin # 1487, Level 3 94.0 94.22 73.6283 73.8459
94	73.8459
94.0742	73.8294
94.1211	73.8089
94.1228	73.7708
94.1511	73.723
94.22	73.6767
94.217	73.6697
94.1164	73.637
94.0797	73.6303
94.0358	73.6283
94	73.6427
> River Bin # 1487, Level 3 94.0 96.0 73.1133 73.3269
94	73.2481
94.0181	73.2458
94.1861	73.2372
94.2256	73.2305
94.2711	73.2178
94.3189	73.1819
94.4408	73.1725
94.5047	73.1475
94.5245	73.1439
94.5928	73.1361
94.6739	73.1358
94.7517	73.1222
94.8706	73.1133
94.9411	73.1167
95.035	73.1314
95.1005	73.1367
95.2547	73.138
95.3661	73.1572
95.49	73.1703
95.5856	73.1742
95.6908	73.1742
95.8214	73.2053
95.8678	73.2075
95.8847	73.2111
95.8892	73.2197
95.8539	73.2508
95.8614	73.2828
95.9067	73.3061
95.9528	73.3189
96	73.3269
> River Bin # 1487, Level 3 95.8906 96.0 73.4857 73.5352
96	73.4857
95.938	73.4883
95.9022	73.4961
95.8906	73.5086
95.8978	73.5161
95.9122	73.5208
95.9597	73.5231
95.9864	73.5333
96	73.5352
> River Bin # 1488, Level 3 96.0 96.0775 73.3269 73.4857
96	73.3269
96.0264	73.3314
96.06	73.3492
96.0681	73.3644
96.0439	73.3819
96.0428	73.3969
96.0708	73.4269
96.0775	73.4511
96.0417	73.4814
96.0219	73.4847
96	73.4857
> River Bin # 1488, Level 3 96.0 97.7236 73.5352 74.0
96	73.5352
96.0394	73.5406
96.1061	73.5558
96.1603	73.5761
96.1753	73.5869
96.252	73.6089
96.3392	73.6164
96.4945	73.6181
96.5319	73.6242
96.5917	73.6425
96.6667	73.6547
96.6839	73.6686
96.6956	73.6995
96.7178	73.7117
96.7997	73.7297
96.87	73.7542
96.9936	73.7789
97.0489	73.7989
97.1122	73.8369
97.1194	73.8906
97.1372	73.9044
97.1653	73.9145
97.2392	73.9275
97.3539	73.9353
97.4072	73.9353
97.5619	73.9208
97.6255	73.9275
97.6589	73.9353
97.7155	73.9553
97.7236	73.9628
97.7061	73.9947
97.6988	74
> River Bin # 1491, Level 4 103.387 104.0 72.4347 72.5662
103.387	72.4347
103.459	72.4703
103.492	72.4775
103.634	72.4897
103.777	72.5131
103.879	72.5336
103.987	72.5636
104	72.5662
> River Bin # 1492, Level 4 104.237 105.125 72.5047 72.765
104.237	72.5047
104.274	72.5097
104.379	72.5164
104.466	72.5325
